Riepilogo per ufficio
| Ufficio | Immobili | Incassato | Canoni proprietari | Spese | Margine |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma Centro | 5 | 13.350 € | 10.430 € | 1400 € | 1520 € |
| Roma San Lorenzo | 3 | 3500 € | 2520 € | 540 € | 440 € |
| Roma EUR | 2 | 5190 € | 4050 € | 540 € | 600 € |
Prenotazioni future
Prenotazioni future
5
Valore previsto
67.105 €
Margine previsto
8075 €
| Immobile | Ufficio | Affittuario | Dal | Al | Mesi | €/mese | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studentato EUR Campus | Roma EUR | Alice Ferrari | 01 ott 2026 | 30 giu 2027 | 9 | 795 € | 7155 € |
| Residenza Trastevere | Roma Centro | Elena Ricci | 01 nov 2026 | 30 giu 2027 | 8 | 1660 € | 13.280 € |
| Studio Pigneto | Roma Centro | Federico Landi | 15 nov 2026 | 31 mag 2027 | 7 | 1040 € | 7280 € |
| Trilocale San Lorenzo | Roma San Lorenzo | Fam. Greco | 01 dic 2026 | 30 nov 2027 | 12 | 1475 € | 17.700 € |
| Attico Prati | Roma Centro | Studio Legale Rossi | 15 gen 2027 | 30 set 2027 | 9 | 2410 € | 21.690 € |
Redditività per immobile
| Immobile | Stato | Incassato | Margine |
|---|---|---|---|
| Residenza Trastevere | occupato | 4740 € | 540 € |
| Studio Pigneto | disponibile | 0 € | 0 € |
| Studentato San Lorenzo A | occupato | 2190 € | 270 € |
| Studentato San Lorenzo B | occupato | 1310 € | 170 € |
| Attico Prati | occupato | 6990 € | 780 € |
| Bilocale Testaccio | manutenzione | 0 € | 0 € |
| Residence EUR Torrino | occupato | 5190 € | 600 € |
| Studentato EUR Campus | disponibile | 0 € | 0 € |
| Monolocale Trastevere | occupato | 1620 € | 200 € |
| Trilocale San Lorenzo | disponibile | 0 € | 0 € |
Storico transazioni
| Periodo | Immobile | Cliente | Totale | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | Residenza Trastevere | Luca Ferrara | 1580 € | pagata |
| Marzo 2026 | Studentato San Lorenzo A | Giulia Moretti | 730 € | pagata |
| Marzo 2026 | Attico Prati | Sara Colombo | 2330 € | pagata |
| Marzo 2026 | Residence EUR Torrino | Matteo Rinaldi | 1730 € | pagata |
| Aprile 2026 | Residenza Trastevere | Luca Ferrara | 1580 € | pagata |
| Aprile 2026 | Studentato San Lorenzo A | Giulia Moretti | 730 € | pagata |
| Aprile 2026 | Studentato San Lorenzo B | Chiara Esposito | 655 € | pagata |
| Maggio 2026 | Attico Prati | Sara Colombo | 2330 € | pagata |
| Maggio 2026 | Monolocale Trastevere | Davide Marchetti | 810 € | pagata |
| Maggio 2026 | Residence EUR Torrino | Matteo Rinaldi | 1730 € | pagata |
| Giugno 2026 | Residenza Trastevere | Luca Ferrara | 1580 € | pagata |
| Giugno 2026 | Studentato San Lorenzo B | Chiara Esposito | 655 € | pagata |
| Luglio 2026 | Studentato San Lorenzo A | Giulia Moretti | 730 € | pagata |
| Luglio 2026 | Attico Prati | Sara Colombo | 2330 € | pagata |
| Agosto 2026 | Residence EUR Torrino | Matteo Rinaldi | 1730 € | pagata |
| Agosto 2026 | Monolocale Trastevere | Davide Marchetti | 810 € | pagata |
| Settembre 2026 | Residenza Trastevere | Luca Ferrara | 1580 € | in attesa |